Označenie | Materiál | Zrnitosť | Priemer |
|---|---|---|---|
| Zircopur | - oceľ - nerez | 40 60 80 120 | 115 125 150 |
![]() | |||
| Vision | - nehrdzavejúce a kyselinovzdorné ocele - mástrojové ocele - konštrukčné ocele - vysokopevné ocele - HARDOX - neželezné kovy - drevo, laky - tmely - GFK - umelé hmoty | 40 60 80 | 115 125 |
![]() | |||
| Jumbo LONGLIFE | - nehrdzavejúce a kyselinovzdorné ocele - nástrojové ocele - konštrukčné ocele - neželezné kovy - GFK - vysokopevné plechy - drevo, laky, stavebné tmely | 40 60 80 120 | 115 125 150 180 |
![]() | |||
| Jumbo SPEED | - nehrdzavejúce a kyselinovzdorné ocele - nástrojové ocele - konštrukčné ocele - vysokopevné plechy - drevo, laky, stavebné tmely | 40 60 80 | 115 |
![]() | |||
| VLS | - nehrdzavejúce a kyselinovzdorné ocele - nástrojové ocele - konštrukčné ocele - vysokopevné ocele - neželezné kovy - vysokolegované ocele - drevo, laky, tmely | runo jemné runo stredné runo hrubé | 125 |
![]() | |||
| Black Mamba | - oceľ - nerez | 40 60 | 115 125 |
![]() |





